стоматологічний центр
Пн - Сб 9:00 - 19:00
Харків, вул. Академіка Павлова, 120
Зміїв, вул. Залізнична, 115
Повний прайс
У прайсі наведено ціни стоматології Харкова і Змієва. З розширеною інформацією про вартість послуг можна ознайомитись у категоріях. Остаточну вартість лікування розраховує лікар за результатами консультації, діагностики, оскільки у кожній клінічній ситуації план лікування складається індивідуально.
Обстеження
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Вартість консультації Докладніше | 700 |
| Індивідуальний оглядовий стерильний набір | 300 |
| Прицільна рентгенографія Докладніше | 300 |
| Комп'ютерна томографія 2 щел Докладніше | 1100 |
| Ортопантомограма Докладніше | 450 |
| Комп'ютерна томографія 1 щел. Докладніше | 700 |
| Сертифікат | 6000 |
| Цефалографія (ТРГ) в 1 проекції Докладніше | 450 |
Профілактика
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Професійна гігієна Cavitron (чистка 1 зуба) Докладніше | 120 |
| Професійна гігієна Airflow дитяча | 1350 |
| Професійна чистка зубних відкладень пастою і щіткою 2 щел. | 1100 |
| Покриття зуба фторлаком 2 щел. | 700 |
| Покриття зуба фтор лаком 1 щел. | 500 |
| Покриття зуба фторлаком 1 зуб | 100 |
| Покриття зуба фторлаком 3-х зубів | 200 |
| Відбілювання системою Beyond (2 щел.) Докладніше | 9500 |
| Відбілювання системою Beyond (1 щел.) | 5950 |
| Виготовлення багаторазової індивідуальної капи для домашнього відбілювання 1 щелепа | 2000 |
| Комплексна гігієна (Cavitron+Airflow+чистка+стер.набір+оптрагейт+лак) 2 щел. | 2300 |
| Комплексна гігієна (Cavitron+Airflow+чистка+стер.набір+оптрагейт+лак) 1 щел. | 1200 |
| Гель для отбеливания 1 шприц | 700 |
| Пародонтальна пов'язка | 385 |
| Зубна паста Beyond | 750 |
| Таблетки для індикації зубного нальоту (10 шт.) | 350 |
| Професійна гігієна (додаткове відвідування) | 1200 |
| Фізіотерапевтичний комплекс EMSELLA (1 процедура) | 1400 |
| Фізіотерапевтичний комплекс EMSELLA (6 процедур) | 7000 |
| Фізіотерапевтичний комплекс EMSELLA (10 процедур) | 10000 |
Ендодонтія
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Ендо первинне 1к/к перший етап | 1200 |
| Ендо первинне 1к/к другий етап | 1700 |
| Ендо первинне 2к/к перший етап | 1550 |
| Ендо первинне 2к/к другий етап | 1900 |
| Ендо первинне 3к/к перший етап | 1800 |
| Ендо первинне 3к/к другий етап | 2400 |
| Ендо первинне 4к/к і більше перший етап | 2200 |
| Ендо первинне 4к/к і більше другий етап | 3500 |
| Ендо вторинне 1к/к перший етап | 2000 |
| Ендо вторинне 1к/к другий етап | 1700 |
| Ендо вторинне 2к/к перший етап | 2400 |
| Ендо вторинне 2к/к другий етап | 2000 |
| Ендо вторинне 3к/к перший етап | 3450 |
| Ендо вторинне 3к/к другий етап | 2450 |
| Ендо вторинне 4 і більше к/к перший етап | 4200 |
| Ендо вторинне 4 і більше к/к другий етап | 3500 |
| Тимчасова пломба (водний дентин, дентин-паста, Tempolat) | 180 |
| Накладання дедиталізуючої пасти в зуб (Devit) | 500 |
| Робота зі складною анатомією канала (первинна) | 800 |
| Робота зі складною анатомією канала (повторна) | 1550 |
| Тимчасове відновлення зруйнованої стінки | 800 |
| Штифт анкерний | 800 |
| Штифт скловолоконний | 880 |
| Вилучення стороннього тіла з к/к (1 етап) | 1400 |
| Вилучення стороннього тіла з к/к (2 етап) | 2050 |
| Видалення штифта з к/к | 1300 |
| Закриття перфорації в к/к | 1100 |
| Зняття гострої болі (позачергово) | 500 |
| Відновлення культі зуба під протезування (build-up) | 3100 |
| Проміжний етап періодонтиту 1к/к | 1200 |
| Проміжний етап періодонтиту 2к/к | 1600 |
| Проміжний етап періодонтиту 3к/к | 1800 |
| Проміжний етап періодонтиту 4к/к | 2200 |
| Ретроградне пломбування апікальної частини кореня | 1100 |
| Тимчасове пломбування 1 к/к (молочний) | 350 |
| Тимчасове пломбування 2 к/к (молочний) | 450 |
| Тимчасове пломбування 3 к/к (молочний) | 500 |
| Постійне пломбування 1 к/к (молочний) | 500 |
| Постійне пломбування 2 к/к (молочний) | 600 |
| Постійне пломбування 3 к/к (молочний) | 700 |
| Вилучення скловолоконного штифта | 1400 |
| Вилучення анкера | 700 |
| Апексифікація Pro Root MTA | 1100 |
| Ревізія к/к | 1500 |
| Обробка зуба айконом (1 одиниця) | 2500 |
Хірургія
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Видалення зуба Докладніше | 900 |
| Видалення зуба зі складною анатомією коренів | 2800 |
| Видалення зуба мудрості Докладніше | 1900 |
| Видалення молочного зуба | 900 |
| Видалення зуба без анестезії | 600 |
| Видалення кісти Докладніше | 5000 |
| Видалення імпланту | 3300 |
| Видалення фіброми | 4400 |
| Видалення каменю з протоки слинної залози | 8800 |
| Видалення титанової пластини та пластика м'яких тканин | 11000 |
| Дентальний імплант Straumann Roxolid SLActive Докладніше | 29700 |
| Дентальний імплант Straumann Titan Докладніше | 19800 |
| Дентальний імплант Straumann Roxolid Докладніше | 29000 |
| Дентальний імплант NeoBiotech Докладніше | 17500 |
| Дентальний імплант K3pro Докладніше | 17500 |
| Дентальний імплант NeoDent | 17500 |
| Дентальний імплант Megagen AnyOne Докладніше | 20900 |
| Дентальний імплант Megagen AnyRidge Докладніше | 26400 |
| Дентальний імплант Osstem Докладніше | 20900 |
| Реімплантація | 3850 |
| Імплантаційний набір | 3850 |
| Висічення вуздечки язика Докладніше | 1650 |
| Висічення капюшону | 1650 |
| Пластика вуздечки язика, губи | 5000 |
| Синус-ліфтинг відкритий Докладніше | 38500 |
| Синус-ліфтинг закритий Докладніше | 22000 |
| Пересадка з'єднувально-тканинного трансплантата (1 сектор) | 8800 |
| Формувач ясеневої манжетки встановлення | 650 |
| Шаблон хірургічний навігаційний Докладніше | 3850 |
| Перев'язка | 300 |
| Контурування ясеневого краю хірургічне 1од. | 3850 |
| Накладання швів | 660 |
| Анестезія | 500 |
| Операція гемісекції | 2750 |
| Остеопластика в області одного зуба | 8500 |
| Отримання плазми крові збагаченої факторами росту Докладніше | 650 |
| Резекція верхівки кореня | 5000 |
| Розтин абсцесу, дренування | 750 |
| Використання стерильного хірургічного набору | 300 |
| Гвинт для фіксації титанової пластинки (мембрани) | 1400 |
| Гінгівотомія (контурування ясеневого краю) | 650 |
| Забір і пересадка кісткового блоку | 18000 |
| Зняття швів | 400 |
| Ін'єкція в/в капельна | 1650 |
| Кістково-пластичний матеріал DBM (0.5мл) | 7150 |
| Колаген 1-го типу (Parasorb) | 1200 |
| Колагенова гемостатична губка | 600 |
| Колагенова мембрана | 12350 |
| Кюретаж лунки | 450 |
| Промивання операційної рани антисептичним розчином | 0 |
| Накладання швів (нитка PTFE) | 880 |
| Надання швидкої допомоги | 450 |
| Лікування альвеоліту (1 відвідування) | 275 |
| Аплікаційна анестезія з використанням геля (США) | 100 |
| Седація (1 година) Докладніше | 4000 |
| Седація (2 години) | 8000 |
| Седація (3 години) | 12000 |
| Седація (4 години) | 16000 |
| Седація (0,5 години) | 2000 |
| Видалення зубу (дистопія, ретенція) Докладніше | 10000 |
| Первинна хірургічна обробка рани | 1650 |
| Сканування 3Shape під навігаційний шаблон | 2200 |
| Висічення вуздечки язика, губи лазером Докладніше | 2750 |
Ортопедія
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Анестезія | 500 |
| Анестезія комп'ютерна (STA) Докладніше | 880 |
| Оптрагейт Optragate | 300 |
| Сканування Докладніше | 2200 |
| Корекція | 300 |
| Відбиток А-силікон | 1100 |
| Відбиток С-силікон | 400 |
| Коронка тимчасова 1 порядку | 850 |
| Коронка тимчасова 2 порядку | 1700 |
| Коронка суцільнокерамічна із діоксиду цирконія з нанесенням кераміки Докладніше | 11550 |
| Коронка суцільнокерамічна (вінір) Е-мах. рівень експерт Докладніше | 18000 |
| Коронка суцільнокерамічна із діоксиду цирконія стандарт | 9000 |
| Абатмент індивідуальний титановий на імпланті Straumann, Ankylos, BICON | 10000 |
| Абатмент індивідуальний титановий на імпланті K3pro, NeoDent, NeoBiotech, Megagen | 7000 |
| Абатмент титановий Multi Unit | 9000 |
| Абатмент тимчасовий | 5350 |
| Куксова вкладка з діоксиду цирконія Докладніше | 4600 |
| Куксова вкладка металева | 2950 |
| Куксова вкладка металева розбірна | 3850 |
| Коронка суцільнолита | 2150 |
| Фіксація коронки | 500 |
| Фіксація тимчасової коронки | 400 |
| Гіпсування моделей в артикуляторі | 700 |
| Моделювання куксової вкладки | 350 |
| Армування протезу | 3850 |
| Заміна втулки в бюгельному протезі Докладніше | 1400 |
| Індивідуальна ложка | 1300 |
| Накусочна пластинка | 3300 |
| Примірка | 300 |
| Шинування зубів (1 одиниця) | 1750 |
| Корекція шини | 850 |
| Фіксація скловолоконної стрічки Denta Preg + вибіркове пришліфування | 2750 |
| Воскове моделювання зубів 1 од. | 650 |
| Умовно-знімна конструкція (керамічні зуби, 4 точки фіксації) | 127000 |
| Умовно-знімна конструкція (композитні зуби, 4 точки фіксації) | 79850 |
| Знімний імедіат протез до 3х одиниць | 2300 |
| Знімний імедіат протез до 3х одиниць (Нейлон) Докладніше | 2750 |
| Знімний протез повний (Нейлон) Докладніше | 15950 |
| Знімний протез експерт Докладніше | 8450 |
| Знімний протез стандарт | 6600 |
| Починка протеза (приварка зуба більше 3-х од.) | 4000 |
| Починка протеза (лінійний перелом) | 3300 |
| Починка протеза (приварка зуба до 3-х од.) | 3300 |
| Починка металокерамічної коронки | 2000 |
| Телескоп на бюгельний протез Докладніше | 6000 |
| Бюгельний протез з 1 ригельним замком МК-1 Докладніше | 32650 |
| Бюгельний протез з 2 ригельними замками МК-1 | 47200 |
| Бюгельний протез з литими кламерами | 17600 |
| Бюгельний протез з телескопами | 20000 |
| Бюгельний протез з замками Vario Soft | 22000 |
| Захисний протез під час імплантації | 7250 |
| Зняття металокерамічної коронки | 650 |
| Індивідуалізація тимчасової коронки 2 порядку | 850 |
| Коронка металокерамічна експерт Докладніше | 5350 |
| Коронка металокерамічна преміум | 6100 |
| Коронка металокерамічна стандарт | 4700 |
| Коронка металопластмасова Докладніше | 3000 |
| Коронка металокерамічна на імпланті Докладніше | 8450 |
| Тимчасові ковпачки на Multy-unit абатмент | 3050 |
| Зняття штампованої коронки | 450 |
| Коронка суцільнокерамічна (вінір) E-max стандарт з нанесенням кераміки | 13950 |
| Умовно-знімна конструкція (композитні зуби, 6 точок фіксації) | 93150 |
| Брукс капа | 3100 |
| Умовно-знімна конструкція (керамічні зуби, 6 точок фіксації) | 139750 |
| Капа міорелаксаційна | 16000 |
| Гвинт мультиюніта заміна | 1500 |
| Гвинт абатмента заміна | 2050 |
| Каппа ретенційна | 3900 |
| Перебазування (приварка сітки) | 3550 |
| Починка протеза нелон (приварка зубів до 3х одиниць) | 6050 |
| Титанова балка з рівня мультиюніта анодована | 4150 |
| Титанова балка (проміжок) анодована | 1850 |
Терапія
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Ізолююча прокладка "Life, Ionisit. Adhesor" | 350 |
| Анестезія | 500 |
| Анестезія комп'ютерна (STA) Докладніше | 825 |
| Кофердам | 300 |
| Корекція п/п | 850 |
| Лікувальна прокладка (біокераміка) | 550 |
| Полірування постійної пломби додаткове | 500 |
| Постійна пломба (склоіномерний цемент) Fuji IX | 1200 |
| Реставрація зуба (маленька) до 1/5 коронки (1 рівень) Докладніше | 1150 |
| Реставрація зуба (середня) до 1/3 коронки (1 рівень) | 1350 |
| Реставрація зуба (велика) до 1/2 коронки (1 рівень) | 1600 |
| Реставрація зуба повне відновлення коронки (1 рівень) | 1700 |
| Реставрація зуба (маленька) до 1/5 коронки (2 рівень) | 1300 |
| Реставрація зуба (середня) до 1/3 коронки (2 рівень) | 1650 |
| Реставрація зуба (велика) до 1/2 коронки (2 рівень) | 1850 |
| Реставрація зуба повне відновлення коронки (2 рівень) | 2000 |
| Реставрація зуба ESTELITE ASTERIA (маленька) | 2300 |
| Реставрація зуба ESTELITE ASTERIA (середня) | 2550 |
| Реставрація зуба ESTELITE ASTERIA (велика) | 2850 |
| Художня реставрація зуба ESTELITE ASTERIA | 4250 |
| Художня реставрація зуба нанокомпозит (1 рівень) | 1900 |
| Художня реставрація зуба нанокомпозит (2 рівень) | 2550 |
| Адгезивний міст (1 одиниця) | 5450 |
| Адгезивний міст (2 одиниці) | 6550 |
| Герметизація фісур Докладніше | 1050 |
| Обробка зуба айконом (1 одиниця) | 2450 |
| Індивідуальна естетична реставрація | 3850 |
| Пульпіт Докладніше | 3000 |
Діагностика
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Комп'ютерна томографія 1 щелепа Докладніше | 700 |
| Комп'ютерна томографія 2-х щелеп | 1100 |
| Комп'ютерна томографія верхня щелепа + придаткові пазухи носа Докладніше | 700 |
| Ортопантомограма Докладніше | 450 |
| Сканування інтраоральне 3Shape Докладніше | 2300 |
| Воскове моделювання оклюзії на моделях в артикуляторі 1од. | 600 |
| Відливка діагностичних моделей 1 шт. | 400 |
| Діагностика ортодонтична для лікування елайнерами Докладніше | 4000 |
| Воскове моделювання оклюзії на моделях в артикуляторі 28 од. | 16850 |
Загальне
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Допоміжні процедури (відбитки, анастезії, корекції) | 12000 |
| Первинна документація | 50 |
| Perio Aid розчин | 300 |
| Оптрагейт Optragate | 300 |
| Допоміжні процедури (відбитки, анастезії, корекції) | 6050 |
| Допоміжні процедури (відбитки, анастезії, корекції) | 8450 |
| Допоміжні процедури (відбитки, анастезії, корекції) | 18150 |
| Допоміжні процедури (відбитки, анастезії, корекції) | 3650 |
| Perio гель | 300 |
Ортодонтія
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Елайнер Докладніше | 3500 |
| Капа для позиціонування атачменів | 2500 |
| 3-Д візуалізіція ортодонтичного лікування Докладніше | 3850 |
| Брекет на 1 зуб | 1650 |
| Мікроімплант, 1 шт | 6500 |
| Брекети самолигирующие 1 щел. Докладніше | 40000 |
| Корекція брекетів 1щел. | 1500 |
| Ортодонтический слайсинг | 750 |
| Брекети лігатурні 1 щел. | 33000 |
| Накладки на молочні зуби фотополімерні | 1100 |
| Переклейка ретейнера на 1 зуб Докладніше | 600 |
| Зняття брекетів (1 щел.) + постановка ретейнера | 4200 |
| Зняття брекетів 1 щел. | 2400 |
| Переклейка ретейнера 1 щел | 3650 |
| Зняття ретейнера 1 щел. | 1200 |
| Незнімний апарат Марко Роса | 16500 |
| Фіксація ретейнера Докладніше | 3650 |
| Ортодонтична інтрузія/екструзія зуба Докладніше | 20000 |
| Зняття часткової брекет системи | 600 |
| Знімна пластина | 4950 |
| Зняття апарату М.Роса | 1100 |
| Апарат Френкля | 9900 |
| Знімний ретейнер | 5000 |
| Пластина знімна (проста) | 5700 |
| Фіксація 1 ретейнера | 550 |
| Лицева маска | 3300 |
| Піднебінний розширювач | 55000 |
| Зняття піднебінного розширювача | 1100 |
| Корекція пластини 1 щел | 700 |
| Корекція апарата | 650 |
| Зняття часткової брекет системи | 750 |
| Апарат Forsuss | 16500 |
| Накусочна пластина | 7700 |
| Мікроімплант Bio-Ray | 8000 |
Лікування під мікроскопом
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Первинне лікування під мікроскопом 1к/к (перше відвідування) Докладніше | 2700 |
| Первинне лікування під мікроскопом 1к/к (друге відвідування) | 2700 |
| Первинне лікування під мікроскопом 2к/к (перше відвідування) | 3300 |
| Первинне лікування під мікроскопом 2к/к (друге відвідування) | 3300 |
| Первинне лікування під мікроскопом 3к/к (перше відвідування) | 3750 |
| Первинне лікування під мікроскопом 3к/к (друге відвідування) | 3750 |
| Первинне лікування під мікроскопом 4к/к та більше (перше відвідування) | 4400 |
| Первинне лікування під мікроскопом 4к/к та більше (друге відвідування) | 4400 |
| Повторне лікування під мікроскопом 1к/к (перше відвідування) | 3750 |
| Повторне лікування під мікроскопом 1к/к (друге відвідування) | 3750 |
| Повторне лікування під мікроскопом 2к/к (перше відвідування) | 4350 |
| Повторне лікування під мікроскопом 2к/к (друге відвідування) | 4350 |
| Повторне лікування під мікроскопом 3к/к (перше відвідування) | 5000 |
| Повторне лікування під мікроскопом 3к/к (друге відвідування) | 5000 |
| Повторне лікування під мікроскопом 4к/к та більше (перше відвідування) | 5700 |
| Повторне лікування під мікроскопом 4к/к та більше (друге відвідування) | 5700 |
| Закриття перфорації | 1450 |
| Ревізія к/к | 1500 |
| Апексифікація Pro root | 1100 |
| Вилучення анкера | 700 |
| Вилучення скловолоконного штифта | 1400 |
| Вилучення стороннього тіла з к/к (2 етап) | 2050 |
| Вилучення стороннього тіла з к/к (1 етап) | 1375 |
Фахівці
Всі фахівцівідгуки про стоматологію
Відгук про імплантацію
Ганна
Звернулася до клініки "Вєрно" за рекомендацією. Необхідно було встановити три імплантати та коронки на них. На даний момент робота повністю готова. Хотілося б відзначити технічне оснащення клініки, високу якість діагностики та планування лікування, високий професіоналізм та індивідуальний підхід лікаря (Грибинюк О. Є.), а також організовано роботу всієї команди клініки. Також хотілося б зазначити, що окрім вирішення основної проблеми, була проведена повна стоматологічна реабілітація, в результаті якої я позбулася болю у СНЩС, за що дуже вдячна лікарям клініки. Всім рекомендую звертатися до "Вєрно".
Протезування, 70 років
Микола Петровіч
Старі протези бовталися в роті, не міг поговорити нормально, ні поїсти. Внучка відвела до Verno. Лікар сказав, що можна зробити протез на замках, які чіпляються за зуби, що залишилися. Зробили заміри, за тиждень поставили — сидить, як влитий! Тепер їм яблука, сміюся, нічого не випадає. І ціна нормальна, для пенсіонера зробили знижку. Дякую, що не відмовили старому і зробили якісно.
Записатися на прийом

